जेडटीई ब्लेड ए2 स्पेक्स
ZTEBlade A2 डिवाइस को जून 2016 में ZTE द्वारा लॉन्च किया गया था। ZTE Blade A2 में एक टचस्क्रीन है जिसका स्क्रीन साइज 5.00 है। इसका आयाम (मिमी) 143.80 x 70.20 x 7.90 है। यह डिवाइस 1.5GHz ऑक्टा-कोर द्वारा संचालित है और 2GB की मेमोरी चलाता है। ZTE Blade A2 Android 5.1 के ऑपरेशन सिस्टम पर चलता है और इसमें 2500mAh की बैटरी क्षमता की पर्याप्त मात्रा है जो नंबर 1 के रूप में आती है।
ZTE Blade A2 OS Android 5.1 पर चल रहा है और इसमें 16GB का बिल्ट-इन स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। मुख्य कैमरे के लिए इसमें एक शक्तिशाली लेंस है जो सेल्फी या स्नैपचैट के लिए फ्रंट कैम द्वारा समर्थित है, जिसे आप इसके लिए उपयोग करना चाहते हैं।
ब्लेड ए2 वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। सेंसर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप शामिल हैं।
जेडटीई ब्लेड ए2 स्पेसिफिकेशंस
आम | ब्रांड | जेडटीई |
| नमूना | ब्लेड A2 |
| शुरू | जून 2016 |
| बनाने का कारक | टच स्क्रीन |
| आयाम (मिमी) | 143.80 x 70.20 x 7.90 |
| वजन (जी) | १३५.०० |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2500 |
| हटाने योग्य बैटरी | नहीं |
| रंग की | सिल्वर, ग्रे, गोल्ड |
प्रदर्शन | स्क्रीन का आकार (इंच) | 5.00 |
| टच स्क्रीन | हाँ |
| संकल्प | 720×1280 पिक्सल |
हार्डवेयर | प्रोसेसर | 1.5GHz ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मेक | मीडियाटेक एमटी६७५० |
| राम | २जीबी |
| आंतरिक स्टोरेज | 16 GB |
| विस्तार योग्य भंडारण | हाँ |
| विस्तार योग्य भंडारण प्रकार | माइक्रो एसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज (GB) तक | 128 |
कैमरा | पिछला कैमरा | 13-मेगापिक्सेल |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| सामने का कैमरा | 5-मेगापिक्सेल |
सॉफ्टवेयर | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 5.1 |
कनेक्टिविटी | वाई - फाई | हाँ |
| GPS | हाँ |
| ब्लूटूथ | हाँ |
| एनएफसी | नहीं |
| अवरक्त | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | नहीं |
| हेडफोन | 3.5 मिमी |
| एफएम | हाँ |
| सिम की संख्या | दो |
| Wi-Fi डायरेक्ट | नहीं |
| मोबाइल हाई डेफिनिशन लिंक (एमएचएल) | नहीं |
| सिम १ |
| सिम प्रकार | नैनो सिम |
| जीएसएम / सीडीएमए | जीएसएम |
| ३जी | हाँ |
| 4जी_ एलटीई | हाँ |
| सिम 2 |
| सिम प्रकार | नैनो सिम |
| जीएसएम / सीडीएमए | जीएसएम |
| ३जी | हाँ |
| 4जी_ एलटीई | हाँ |
सेंसर | कम्पास / मैग्नेटोमीटर | नहीं |
| निकटता सेंसर | हाँ |
| accelerometer | हाँ |
| एम्बिएंट लाइट सेंसर | हाँ |
| जाइरोस्कोप | हाँ |
| बैरोमीटर | नहीं |
| तापमान संवेदक | नहीं |
के लिए बस इतना ही जेडटीई ब्लेड ए2 के स्पेसिफिकेशन और विवरण and , यदि आपको कोई त्रुटि या गुम जानकारी मिलती है? कृपया हमें बताएं